Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 2500 BF Linha BF | CN 3000 BF Linha BF |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -35 °C a -20 °C | -35 °C a -20 °C |
| Aplicação principal | Túnel de congelamento | Túnel de congelamento |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente com sistema auxiliar por resistência | Gás quente com sistema auxiliar por resistência |
| Performance | ||
| Capacidade | 12.580 – 20.730 kcal/h | 14.810 – 24.540 kcal/h |
| Alcance | 50 m | 50 m |
| Pé-direito recomendado | 2,4 m | 2,4 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 630 mm | 2 × 630 mm |
| Vazão de ar | 30.270 m³/h | 28.935 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 19.670 m³/h | 18.735 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 28,14 kW | 31,6 kW |
| kVA | 43,3 kVA | 48,6 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y |
| Configurações | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
