Catálogo técnico
Visão técnica
Mesma base de produtos da visão comercial, exibida com todos os dados cadastrados. Campos sem informação aparecem como “—” e nunca são estimados.
64 de 64 modelos
| Comparar | Modelo | Linha | Temperatura | Capacidade (kcal/h) | Evaporador | Vazão evap. | Alcance | Condensador | Vazão cond. | Compressor | Potência absorvida | kVA (FP 0,65) | Tensões | Linha sucção | Linha descarga (gás quente) | Linha líquido | Dreno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 750 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 3.140 – 8.340 | 3 × 400 mm | 11.135 m³/h | 22 m | 2 × 450 mm | 9.050 m³/h | BITZER 4PES-12Y | 9,5 kW | 14,6 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1.1/2" BSP | |
| CN 1000 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 5.050 – 11.650 | 3 × 400 mm | 10.710 m³/h | 22 m | 2 × 500 mm | 15.650 m³/h | BITZER 4JE-15Y | 12,98 kW | 20 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1 x 1.1/2" BSP | |
| CN 1250 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 6.630 – 15.230 | 2 × 560 mm | 21.915 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 15.885 m³/h | BITZER 4GE-23Y | 20,07 kW | 30,9 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 1500 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 8.400 – 18.805 | 2 × 560 mm | 21.090 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 14.610 m³/h | BITZER 4FE-28Y | 23,6 kW | 36,3 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 2500 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 12.580 – 20.730 | 2 × 630 mm | 30.270 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 19.670 m³/h | BITZER S6J-16.2Y | 28,14 kW | 43,3 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 3000 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 14.810 – 24.540 | 2 × 630 mm | 28.935 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 18.735 m³/h | BITZER S6H-20.2Y | 31,6 kW | 48,6 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 4000 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 15.515 – 26.195 | 4 × 560 mm | 41.800 m³/h | 50 m | 2 × 630 mm | 29.510 m³/h | BITZER S6G-25.2Y | 36,6 kW | 56,3 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 5000 BF | Linha BF | -35 °C a -20 °C | 20.310 – 33.950 | 4 × 630 mm | 60.308 m³/h | 50 m | 2 × 630 mm | 27.797 m³/h | BITZER S6F-30.2Y | 48,9 kW | 75,2 | 220V 3F · 380V 3F | 2,1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1.1/2" BSP | |
| CN 150 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 1.195 – 2.030 | 1 × 350 mm | 3.155 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.835 m³/h | COPELAND CF06K6E | 1,84 kW | 4 | 220V 1F · 220V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 1/4" (6,35 mm) | 1/4" (6,35 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 200 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 1.745 – 2.935 | 1 × 350 mm | 3.155 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.360 m³/h | COPELAND CS27K6E | 3,35 kW | 7 | 220V 1F · 220V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 300 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 2.030 – 3.605 | 1 × 350 mm | 2.900 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.360 m³/h | COPELAND ZF11K4E | 4,18 kW | 8 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 500 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 2.840 – 4.980 | 2 × 350 mm | 5.580 m³/h | 15 m | 2 × 350 mm | 3.935 m³/h | COPELAND ZF15K4E | 4,46 – 6,05 kW | 11 | 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 600 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 3.630 – 6.460 | 2 × 400 mm | 7.785 m³/h | 22 m | 2 × 400 mm | 6.270 m³/h | COPELAND ZF18K4E | 5,3 – 7,14 kW | 12 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 750 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 4.600 – 8.970 | 2 × 400 mm | 7.455 m³/h | 22 m | 2 × 400 mm | 6.040 m³/h | COPELAND ZF25K5E · BITZER 4BES-9Y | 6,73 – 9,47 kW | 16 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 1000 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 5.360 – 11.240 | 2 × 450 mm | 13.565 m³/h | 24 m | 2 × 450 mm | 10.070 m³/h | COPELAND ZF34K5E · BITZER 4PES-12Y | 7,22 – 10,43 kW | 18 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 1200 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 7.930 – 15.825 | 2 × 450 mm | 12.950 m³/h | 24 m | 2 × 450 mm | 8.505 m³/h | BITZER 4JE-15Y | 12,04 – 16,14 kW | 26 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1500 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 11.995 – 23.860 | 2 × 560 mm | 20.600 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 19.070 m³/h | BITZER 4GE-23Y | 18,59 – 24,98 kW | 40 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 2000 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 13.900 – 26.950 | 2 × 560 mm | 19.745 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 16.050 m³/h | BITZER 4FE-28Y | 21,18 – 29,3 kW | 47 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 2500 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 14.920 – 28.995 | 2 × 560 mm | 20.370 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 16.170 m³/h | BITZER 6HE-28Y | 21,42 – 29,8 kW | 47 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 3000 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 17.800 – 32.932 | 2 × 560 mm | 21.850 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 15.100 m³/h | BITZER 6GE-34Y | 25,36 – 36,2 kW | 57 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 4000 LT | Linha LT | -25 °C a -12 °C | 20.475 – 38.435 | 2 × 560 mm | 21.870 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 19.600 m³/h | BITZER 6FE-44Y | 28,7 – 39,7 kW | 63 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1200 LT MAX | Linha LT MAX | -25 °C a -12 °C | 12.360 – 20.330 | 2 × 560 mm | 20.027 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 17.447 m³/h | — | 14,72 – 19,67 kW | 32 | 220V 3F · 380V 3F | — | — | — | — | |
| CN 1500 LT MAX | Linha LT MAX | -25 °C a -12 °C | 17.180 – 25.780 | 2 × 560 mm | 18.954 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 16.020 m³/h | — | 21,74 – 28,98 kW | 46 | 220V 3F · 380V 3F | — | — | — | — | |
| CN 2000 LT MAX | Linha LT MAX | -25 °C a -12 °C | 19.905 – 29.230 | 2 × 560 mm | 18.197 m³/h | 50 m | 2 × 560 mm | 14.703 m³/h | — | 24,52 – 32,94 kW | 52 | 220V 3F · 380V 3F | — | — | — | — | |
| CN 3000 LT MAX | Linha LT MAX | -25 °C a -12 °C | 25.540 – 40.860 | 2 × 630 mm | 30.154 m³/h | 50 m | 2 × 630 mm | 29.510 m³/h | — | 36,8 – 47,32 kW | 74 | 220V 3F · 380V 3F | — | — | — | — | |
| CN 4000 LT MAX | Linha LT MAX | -25 °C a -12 °C | 28.945 – 45.935 | 2 × 630 mm | 30.163 m³/h | 50 m | 2 × 630 mm | 29.516 m³/h | — | 41,16 – 53,5 kW | 84 | 220V 3F · 380V 3F | — | — | — | — | |
| CN 100 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 2.090 – 3.915 | 1 × 350 mm | 3.040 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.575 m³/h | COPELAND CS10K6E | 2,36 kW | 5 | 220V 1F · 220V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 150 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 2.150 – 4.110 | 1 × 350 mm | 3.040 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.775 m³/h | COPELAND CS12K6E | 2,69 kW | 6 | 220V 1F · 220V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 200 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 2.505 – 4.635 | 1 × 350 mm | 3.040 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.775 m³/h | COPELAND CS14K6E | 3,01 kW | 6 | 220V 1F · 220V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 300 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 4.590 – 7.705 | 2 × 350 mm | 5.660 m³/h | 14 m | 2 × 350 mm | 3.610 m³/h | COPELAND ZS21KAE | 4,63 kW | 9 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 400 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 5.590 – 9.475 | 2 × 400 mm | 7.460 m³/h | 20 m | 2 × 400 mm | 5.985 m³/h | COPELAND ZS29KAE | 5,71 kW | 10 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 500 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 7.155 – 12.050 | 2 × 400 mm | 7.050 m³/h | 20 m | 2 × 400 mm | 6.510 m³/h | COPELAND ZB38KCE | 7,39 kW | 13 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 600 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 8.720 – 14.455 | 1 × 500 mm | 8.200 m³/h | 30 m | 1 × 500 mm | 6.480 m³/h | COPELAND ZB48KCE | 9,94 kW | 17 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 750 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 10.250 – 17.955 | 2 × 450 mm | 13.160 m³/h | 22 m | 2 × 450 mm | 8.610 m³/h | BITZER 4DES-7Y | 11,66 kW | 19 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 1000 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 15.600 – 27.905 | 2 × 560 mm | 19.760 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 19.090 m³/h | BITZER 4TES-12Y | 19,14 kW | 31 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1500 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 18.385 – 33.602 | 2 × 560 mm | 19.200 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 17.550 m³/h | BITZER 4PES-15Y | 21,14 kW | 34 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 2000 MT | Linha MT | -8 °C a -4 °C | 22.050 – 38.770 | 2 × 560 mm | 19.330 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 16.800 m³/h | BITZER 4NES-20Y | 24,47 kW | 39 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 100 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 2.760 – 4.290 | 1 × 350 mm | 2.989 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.570 m³/h | COPELAND ZS13KAE | 1,54 – 1,87 kW | 4 | — | 5/8" (15,87 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 200 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 3.310 – 5.015 | 1 × 350 mm | 2.989 m³/h | 14 m | 1 × 350 mm | 2.345 m³/h | COPELAND ZS15KAE | 1,74 – 2,18 kW | 5 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 300 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 3.855 – 5.960 | 2 × 350 mm | 5.140 m³/h | 14 m | 2 × 350 mm | 3.966 m³/h | COPELAND ZS19KAE | 2,34 – 2,8 kW | 6 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 400 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 5.150 – 7.965 | 2 × 400 mm | 7.630 m³/h | 20 m | 2 × 400 mm | 6.603 m³/h | COPELAND ZS21KCE | 2,92 – 3,45 kW | 7 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 500 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 6.950 – 10.430 | 2 × 400 mm | 7.525 m³/h | 20 m | 2 × 400 mm | 6.554 m³/h | COPELAND ZP34K5E | 3,85 – 4,71 kW | 9 | 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 600 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 11.645 – 17.190 | 2 × 450 mm | 12.085 m³/h | 22 m | 2 × 450 mm | 11.090 m³/h | COPELAND ZP54KUE | 6,61 – 7,73 kW | 13 | 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 750 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 12.230 – 18.240 | 2 × 450 mm | 11.985 m³/h | 22 m | 2 × 450 mm | 10.085 m³/h | COPELAND ZP57K3E | 6,82 – 8,14 kW | 14 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 900 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 17.025 – 25.610 | 2 × 500 mm | 16.140 m³/h | 30 m | 2 × 500 mm | 14.465 m³/h | COPELAND ZP83KCE | 9,8 – 11,35 kW | 19 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1000 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 20.605 – 30.285 | 2 × 560 mm | 18.315 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 17.400 m³/h | COPELAND ZP104KCE | 12,46 – 14,91 kW | 24 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1500 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 23.740 – 35.000 | 2 × 560 mm | 18.260 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 15.900 m³/h | COPELAND ZP122KCE | 13,63 – 16,55 kW | 27 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 2000 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 30.020 – 44.585 | 2 × 560 mm | 15.070 m³/h | 48 m | 2 × 560 mm | 15.600 m³/h | COPELAND ZP154KCE | 15,9 – 19,8 kW | 32 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 3000 HT | Linha HT | 10 °C a 20 °C | 37.110 – 55.575 | 2 × 560 mm | 18.330 m³/h | 48 m | 2 × 630 mm | 26.250 m³/h | COPELAND ZP182KCE | 20 – 24 kW | 38 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 200 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 3.245 – 4.670 | 1 × 350 mm | 2.940 m³/h | 8 m | 1 × 350 mm | 2.165 m³/h | COPELAND ZS13KAE | 2,73 kW | 6 | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,52 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 300 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 6.090 – 8.720 | 2 × 350 mm | 4.760 m³/h | 8 m | 2 × 350 mm | 3.093 m³/h | COPELAND ZS21KAE | 6 kW | 10 | 220V 3F · 380V 3F | 7/8" (22,23 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 400 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 7.260 – 10.300 | 2 × 400 mm | 7.926 m³/h | 12 m | 2 × 400 mm | 6.710 m³/h | COPELAND ZB30KCE | 9 kW | 11 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 500 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 8.250 – 11.810 | 2 × 400 mm | 7.600 m³/h | 12 m | 2 × 400 mm | 6.670 m³/h | COPELAND ZB38KCE | 8,09 kW | 14 | 220V 3F · 380V 3F | 1.1/8" (28,57 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 650 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 12.005 – 17.080 | 1 × 500 mm | 8.190 m³/h | 30 m | 1 × 500 mm | 7.708 m³/h | COPELAND ZB48KCE | 8,22 – 10,17 kW | 17 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1 x 1" BSP | |
| CN 750 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 17.730 – 25.005 | 2 × 500 mm | 16.545 m³/h | 30 m | 2 × 500 mm | 14.565 m³/h | COPELAND ZB76KCE | 15 kW | 26 | 220V 3F · 380V 3F | 1.3/8" (34,92 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1000 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 20.760 – 29.880 | 2 × 500 mm | 17.155 m³/h | 30 m | 2 × 500 mm | 18.195 m³/h | COPELAND ZB95KCE | 15,75 – 19,65 kW | 32 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 1500 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 25.825 – 37.275 | 2 × 500 mm | 16.200 m³/h | 30 m | 2 × 560 mm | 15.572 m³/h | COPELAND ZB114KCE | 23,7 kW | 40 | 220V 3F · 380V 3F | 1.5/8" (41,27 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 2000 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 37.200 – 54.300 | 2 × 560 mm | 18.238 m³/h | 45 m | 2 × 630 mm | 26.433 m³/h | COPELAND ZB150KQE · BITZER 4HE-25Y | 27,03 – 32,7 kW | 52 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 7/8" (22,23 mm) | 2 x 1" BSP | |
| CN 3000 AGRO | Linha AGRO | 8 °C a 16 °C | 45.960 – 66.830 | 3 × 560 mm | 29.700 m³/h | 45 m | 3 × 630 mm | 40.663 m³/h | BITZER 4GE-30Y | 35,25 – 42,05 kW | 66 | 220V 3F · 380V 3F | 2.1/8" (53,98 mm) | 1.3/8" (34,93 mm) | 1.1/8" (28,57 mm) | 3 x 1" BSP | |
| UCN 100 MT | Compact Ice MT | -8 °C a -4 °C | 1.866 – 3.698 | — | — | — | — | — | COPELAND ZS09KAE · COPELAND CS10K6E | 1,48 – 1,93 kW | 3 | — | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (9,53 mm) | 3/8" (9,53 mm) | — | |
| UCN 200 MT | Compact Ice MT | -8 °C a -4 °C | 3.345 – 6.785 | — | — | — | — | — | COPELAND ZS15KAE · COPELAND CS18K6ME | 2,54 – 3,25 kW | 5 | — | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | — | |
| UCN 300 MT | Compact Ice MT | -8 °C a -4 °C | 4.988 – 10.019 | — | — | — | — | — | COPELAND ZS21KAE · COPELAND CS20K6ME | 3,49 – 4,64 kW | 7,13 | — | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | — | |
| UCN 400 MT | Compact Ice MT | -8 °C a -4 °C | 5.857 – 11.696 | — | — | — | — | — | COPELAND ZS29KAE · COPELAND CS27K6E | 3,96 – 5,24 kW | 8,1 | — | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 1/2" (12,7 mm) | — | |
| UCN 500 MT | Compact Ice MT | -8 °C a -4 °C | 6.450 – 12.900 | — | — | — | — | — | COPELAND ZS33KAE · COPELAND CS33K6E | 4,54 – 6,06 kW | 9,3 | — | 7/8" (22,23 mm) | 5/8" (15,87 mm) | 5/8" (15,87 mm) | — |
kVA calculado com fator de potência 0,65.
