Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | UCN 400 MT Compact Ice MT | UCN 500 MT Compact Ice MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -20 °C a 5 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados compacta | Câmara de resfriados compacta |
| Fluido | R404A | R404A |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 5.857 – 11.696 kcal/h | 4.847 – 17.971 kcal/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | — | 1 × 500 mm |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 3,96 – 5,24 kW | — |
| kVA | 8,1 kVA | — |
| Tensões | — | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZS29KAE COPELAND CS27K6E | Scroll 5 HP |
| Gabinete | OCN1 | — |
| Configurações | Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
