Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 750 BF Linha BF | CN 1000 BF Linha BF |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -35 °C a -20 °C | -35 °C a -20 °C |
| Aplicação principal | Túnel de congelamento | Túnel de congelamento |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente com sistema auxiliar por resistência | Gás quente com sistema auxiliar por resistência |
| Performance | ||
| Capacidade | 3.140 – 8.340 kcal/h | 5.050 – 11.650 kcal/h |
| Alcance | 22 m | 22 m |
| Pé-direito recomendado | 2,4 m | 2,4 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 3 × 400 mm | 3 × 400 mm |
| Vazão de ar | 11.135 m³/h | 10.710 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 9.050 m³/h | 15.650 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 9,5 kW | 12,98 kW |
| kVA | 14,6 kVA | 20 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | 4PES-12Y | 4JE-15Y |
| Configurações | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
