Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 750 AGRO Linha AGRO | CN 1000 AGRO Linha AGRO |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 8 °C a 16 °C | 8 °C a 16 °C |
| Aplicação principal | Armazenagem de sementes | Armazenagem de sementes |
| Fluido | R404A | R404A |
| Degelo | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor |
| Performance | ||
| Capacidade | 17.730 – 25.005 kcal/h | 20.760 – 29.880 kcal/h |
| Alcance | 30 m | 30 m |
| Pé-direito recomendado | 10 m | 10 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 500 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 16.545 m³/h | 17.155 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 500 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 14.565 m³/h | 18.195 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 15 kW | 15,75 – 19,65 kW |
| kVA | 26 kVA | 32 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZB76KCE | COPELAND ZB95KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
