Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 600 MT Linha MT | CN 750 MT Linha MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -8 °C a -4 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados | Câmara de resfriados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 8.720 – 14.455 kcal/h | 10.250 – 17.955 kcal/h |
| Alcance | 30 m | 22 m |
| Pé-direito recomendado | 10 m | 8 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 1 × 500 mm | 2 × 450 mm |
| Vazão de ar | 8.200 m³/h | 13.160 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 1 × 500 mm | 2 × 450 mm |
| Vazão de ar | 6.480 m³/h | 8.610 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 9,94 kW | 11,66 kW |
| kVA | 17 kVA | 19 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZB48KCE | BITZER 4DES-7Y |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
