Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 4000 BF Linha BF | CN 5000 BF Linha BF |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -35 °C a -20 °C | -35 °C a -20 °C |
| Aplicação principal | Túnel de congelamento | Túnel de congelamento |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente com sistema auxiliar por resistência | Gás quente com sistema auxiliar por resistência |
| Performance | ||
| Capacidade | 15.515 – 26.195 kcal/h | 20.310 – 33.950 kcal/h |
| Alcance | 50 m | 50 m |
| Pé-direito recomendado | 2,4 m | 2,4 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 4 × 560 mm | 4 × 630 mm |
| Vazão de ar | 41.800 m³/h | 60.308 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 630 mm | 2 × 630 mm |
| Vazão de ar | 29.510 m³/h | 27.797 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 36,6 kW | 48,9 kW |
| kVA | 56,3 kVA | 75,2 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | S6G-25.2Y | S6F-30.2Y |
| Configurações | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
