Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 400 MT Linha MT | CN 500 MT Linha MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -8 °C a -4 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados | Câmara de resfriados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 5.590 – 9.475 kcal/h | 7.155 – 12.050 kcal/h |
| Alcance | 20 m | 20 m |
| Pé-direito recomendado | 6 m | 6 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 400 mm | 2 × 400 mm |
| Vazão de ar | 7.460 m³/h | 7.050 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 400 mm | 2 × 400 mm |
| Vazão de ar | 5.985 m³/h | 6.510 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 5,71 kW | 7,39 kW |
| kVA | 10 kVA | 13 kVA |
| Tensões | 220V 1F · 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZS29KAE | COPELAND ZB38KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
