Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 2500 LT Linha LT | CN 3000 LT Linha LT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -25 °C a -12 °C | -25 °C a -12 °C |
| Aplicação principal | Câmara de congelados | Câmara de congelados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 14.920 – 28.995 kcal/h | 17.800 – 32.932 kcal/h |
| Alcance | 50 m | 50 m |
| Pé-direito recomendado | 12 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 20.370 m³/h | 21.850 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 16.170 m³/h | 15.100 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 21,42 – 29,8 kW | 25,36 – 36,2 kW |
| kVA | 47 kVA | 57 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | BITZER 6HE-28Y | BITZER 6GE-34Y |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
