Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 2000 HT Linha HT | CN 3000 HT Linha HT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 10 °C a 20 °C | 10 °C a 20 °C |
| Aplicação principal | Sala climatizada | Sala climatizada |
| Fluido | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* |
| Degelo | Parada de ciclo | Parada de ciclo |
| Performance | ||
| Capacidade | 30.020 – 44.585 kcal/h | 37.110 – 55.575 kcal/h |
| Alcance | 48 m | 48 m |
| Pé-direito recomendado | 12 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 15.070 m³/h | 18.330 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 630 mm |
| Vazão de ar | 15.600 m³/h | 26.250 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 15,9 – 19,8 kW | 20 – 24 kW |
| kVA | 32 kVA | 38 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZP154KCE | COPELAND ZP182KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
