Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1500 LT MAX Linha LT MAX | CN 2000 LT MAX Linha LT MAX |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -25 °C a -12 °C | -25 °C a -12 °C |
| Aplicação principal | Câmara de congelados de grande volume | Câmara de congelados de grande volume |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente com subresfriamento | Gás quente com subresfriamento |
| Performance | ||
| Capacidade | 17.180 – 25.780 kcal/h | 19.905 – 29.230 kcal/h |
| Alcance | 50 m | 50 m |
| Pé-direito recomendado | 12 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 18.954 m³/h | 18.197 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 16.020 m³/h | 14.703 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 21,74 – 28,98 kW | 24,52 – 32,94 kW |
| kVA | 46 kVA | 52 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Configurações | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
