Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1500 AGRO Linha AGRO | CN 2000 AGRO Linha AGRO |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 8 °C a 16 °C | 8 °C a 16 °C |
| Aplicação principal | Armazenagem de sementes | Armazenagem de sementes |
| Fluido | R404A | R404A |
| Degelo | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor |
| Performance | ||
| Capacidade | 25.825 – 37.275 kcal/h | 37.200 – 54.300 kcal/h |
| Alcance | 30 m | 45 m |
| Pé-direito recomendado | 10 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 500 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 16.200 m³/h | 18.238 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 630 mm |
| Vazão de ar | 15.572 m³/h | 26.433 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 23,7 kW | 27,03 – 32,7 kW |
| kVA | 40 kVA | 52 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZB114KCE | COPELAND ZB150KQE BITZER 4HE-25Y |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
