Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1250 BF Linha BF | CN 1500 BF Linha BF |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -35 °C a -20 °C | -35 °C a -20 °C |
| Aplicação principal | Túnel de congelamento | Túnel de congelamento |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente com sistema auxiliar por resistência | Gás quente com sistema auxiliar por resistência |
| Performance | ||
| Capacidade | 6.630 – 15.230 kcal/h | 8.400 – 18.805 kcal/h |
| Alcance | 50 m | 50 m |
| Pé-direito recomendado | 2,4 m | 2,4 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 21.915 m³/h | 21.090 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 15.885 m³/h | 14.610 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 20,07 kW | 23,6 kW |
| kVA | 30,9 kVA | 36,3 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | 4GE-23Y | 4FE-28Y |
| Configurações | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
