Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1000 HT Linha HT | CN 1500 HT Linha HT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 10 °C a 20 °C | 10 °C a 20 °C |
| Aplicação principal | Sala climatizada | Sala climatizada |
| Fluido | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* |
| Degelo | Parada de ciclo | Parada de ciclo |
| Performance | ||
| Capacidade | 20.605 – 30.285 kcal/h | 23.740 – 35.000 kcal/h |
| Alcance | 48 m | 48 m |
| Pé-direito recomendado | 12 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 18.315 m³/h | 18.260 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 560 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 17.400 m³/h | 15.900 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 12,46 – 14,91 kW | 13,63 – 16,55 kW |
| kVA | 24 kVA | 27 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZP104KCE | COPELAND ZP122KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
