Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | UCN 100 MT Compact Ice MT | UCN 200 MT Compact Ice MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -8 °C a -4 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados compacta | Câmara de resfriados compacta |
| Fluido | R404A | R404A |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 1.866 – 3.698 kcal/h | 3.345 – 6.785 kcal/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 1,48 – 1,93 kW | 2,54 – 3,25 kW |
| kVA | 3 kVA | 5 kVA |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZS09KAE COPELAND CS10K6E | COPELAND ZS15KAE COPELAND CS18K6ME |
| Gabinete | OCN0 | OCN0 |
| Configurações | Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
