Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 750 MT Linha MT | CN 1000 MT Linha MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -8 °C a -4 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados | Câmara de resfriados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 10.250 – 17.955 kcal/h | 15.600 – 27.905 kcal/h |
| Alcance | 22 m | 48 m |
| Pé-direito recomendado | 8 m | 12 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 13.160 m³/h | 19.760 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 8.610 m³/h | 19.090 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 11,66 kW | 19,14 kW |
| kVA | 19 kVA | 31 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | BITZER 4DES-7Y | BITZER 4TES-12Y |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
