Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 750 HT Linha HT | CN 900 HT Linha HT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 10 °C a 20 °C | 10 °C a 20 °C |
| Aplicação principal | Sala climatizada | Sala climatizada |
| Fluido | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* | R410 (GWP-AR5 1924 · ODP 0) ou R134A (GWP-AR5 1300 · ODP 0)* |
| Degelo | Parada de ciclo | Parada de ciclo |
| Performance | ||
| Capacidade | 12.230 – 18.240 kcal/h | 17.025 – 25.610 kcal/h |
| Alcance | 22 m | 30 m |
| Pé-direito recomendado | 8 m | 10 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 11.985 m³/h | 16.140 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 10.085 m³/h | 14.465 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 6,82 – 8,14 kW | 9,8 – 11,35 kW |
| kVA | 14 kVA | 19 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZP57K3E | COPELAND ZP83KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
