Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1000 LT Linha LT | CN 1200 LT Linha LT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -25 °C a -12 °C | -25 °C a -12 °C |
| Aplicação principal | Câmara de congelados | Câmara de congelados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 5.360 – 11.240 kcal/h | 7.930 – 15.825 kcal/h |
| Alcance | 24 m | 24 m |
| Pé-direito recomendado | 8 m | 8 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 450 mm |
| Vazão de ar | 13.565 m³/h | 12.950 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 450 mm | 2 × 450 mm |
| Vazão de ar | 10.070 m³/h | 8.505 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 7,22 – 10,43 kW | 12,04 – 16,14 kW |
| kVA | 18 kVA | 26 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZF34K5E BITZER 4PES-12Y | BITZER 4JE-15Y |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
