Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 1000 AGRO Linha AGRO | CN 1500 AGRO Linha AGRO |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | 8 °C a 16 °C | 8 °C a 16 °C |
| Aplicação principal | Armazenagem de sementes | Armazenagem de sementes |
| Fluido | R404A | R404A |
| Degelo | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor | Gás quente com reaquecimento por recuperação de calor |
| Performance | ||
| Capacidade | 20.760 – 29.880 kcal/h | 25.825 – 37.275 kcal/h |
| Alcance | 30 m | 30 m |
| Pé-direito recomendado | 10 m | 10 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 2 × 500 mm | 2 × 500 mm |
| Vazão de ar | 17.155 m³/h | 16.200 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 2 × 500 mm | 2 × 560 mm |
| Vazão de ar | 18.195 m³/h | 15.572 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 15,75 – 19,65 kW | 23,7 kW |
| kVA | 32 kVA | 40 kVA |
| Tensões | 220V 3F · 380V 3F | 220V 3F · 380V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND ZB95KCE | COPELAND ZB114KCE |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
