Catálogo técnico
Comparar modelos
Até três modelos lado a lado. Campos sem dado cadastrado aparecem como “—” e nunca são estimados; atributos ausentes em todos os modelos são omitidos.
Comparação recomendada — modelos da mesma linha
| Característica | CN 100 MT Linha MT | CN 150 MT Linha MT |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Faixa de temperatura | -8 °C a -4 °C | -8 °C a -4 °C |
| Aplicação principal | Câmara de resfriados | Câmara de resfriados |
| Fluido | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) | R404A (GWP-AR5 3943 · ODP 0) |
| Degelo | Gás quente | Gás quente |
| Performance | ||
| Capacidade | 2.090 – 3.915 kcal/h | 2.150 – 4.110 kcal/h |
| Alcance | 14 m | 14 m |
| Pé-direito recomendado | 5 m | 5 m |
| Evaporador | ||
| Ventiladores | 1 × 350 mm | 1 × 350 mm |
| Vazão de ar | 3.040 m³/h | 3.040 m³/h |
| Condensador | ||
| Ventiladores | 1 × 350 mm | 1 × 350 mm |
| Vazão de ar | 2.575 m³/h | 2.775 m³/h |
| Elétrica | ||
| Potência absorvida | 2,36 kW | 2,69 kW |
| kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| Tensões | 220V 1F · 220V 3F | 220V 1F · 220V 3F |
| Construção e configuração | ||
| Compressor | COPELAND CS10K6E | COPELAND CS12K6E |
| Configurações | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora | Monobloco · ventilador frontal (horizontal) · Monobloco · ventilador superior (vertical) · Bi-Bloco · Split · unidade condensadora · Split · unidade evaporadora |
Adicionar modelo à comparação
2/3 selecionados
